Nest Bank 53 1870 1045 2078 1069 5441 0001
mBank 20 1140 2017 0000 4202 1206 3501
BNP Paribas 49 1750 0012 0000 0000 2365 8976
EUR: PL88 1750 0012 0000 0000 2878 7828
GBD PL65 1750 0012 0000 0000 3878 0018
USD PL43 1750 0012 0000 0000 3878 0026
CAD: PL78 1750 0012 0000 0000 2878 7038
adres Banku:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 201-211 Warszawa
SWIFT: PPABPLPKXXX
(dla BNP Paribas Bank Polska S.A.)